嘉定区长护险试点工作相关数据统计表
(2024年11月)
单位:人次
受理 | 当月受理数 | 按类型分 | 年累计受理数 | |||||
申请初次评估数 | 申请期末评估数 | 申请状态评估数 | 申请复核评估数 | |||||
1386 | 463 | 767 | 131 | 24(终核1起) | 13093 | |||
评估 | 当月评估数 | 按类型分 | 年累计评估数 | |||||
完成初次评估数 | 完成期末评估数 | 完成状态评估数 | 完成复核评估数 | |||||
411 | 758 | 100 | 9 | |||||
1278 | 按等级分 | 12108 | ||||||
0-1级数 | 2-3级数 | 4级数 | 5-6级数 | |||||
313 | 593 | 192 | 180 | |||||
服务 | 养老机构照护 | 社区居家照护 | ||||||
当月服务数(结算) | 年累计服务数 | 当月服务数(结算) | 年累计服务数 | |||||
3393 | 32875 | 12638 | 146963 |
注:因统计口径调整,服务人数调整为人次数。
终审:医保局超管