嘉定区长护险试点工作相关数据统计表
(2024年10月)
单位:人
受理 | 当月受理数 | 按类型分 | 年累计受理数 | |||||
申请初次评估数 | 申请期末评估数 | 申请状态评估数 | 申请复核评估数 | |||||
1454 | 454 | 883 | 83 | 33(终核1起) | 11707 | |||
评估 | 当月评估数 | 按类型分 | 年累计评估数 | |||||
完成初次评估数 | 完成期末评估数 | 完成状态评估数 | 完成复核评估数 | |||||
466 | 994 | 146 | 5 | |||||
1611 | 按等级分 | 10830 | ||||||
0-1级数 | 2-3级数 | 4级数 | 5-6级数 | |||||
384 | 626 | 278 | 323 | |||||
服务 | 养老机构照护 | 社区居家照护 | ||||||
当月服务人数(结算) | 年累计人数 | 当月服务人数(结算) | 年累计人数 | |||||
3207 | 4786 | 10976 | 16765 |
注:服务人数为当月结算人数。
终审:医保局超管