街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
安亭镇 | 4 | 15552.00 |
嘉定新城(马陆镇) | 11 | 14855.00 |
南翔镇 | 19 | 45428.00 |
江桥镇 | 65 | 87265.00 |
徐行镇 | 21 | 43817.00 |
外冈镇 | 3 | 1994.00 |
华亭镇 | 48 | 59027.00 |
嘉定镇街道 | 36 | 62814.00 |
新成路街道 | 14 | 9831.00 |
真新街道 | 31 | 57874.00 |
嘉定工业区 | 15 | 19684.00 |
菊园新区 | 9 | 28976.00 |
城乡居民基本医疗保险资助参保(集中) | 323 | 249530.00 |
合 计 | 599 | 696647.00 |
终审:医保局超管