嘉定区长护险试点工作相关数据统计表
(2024年9月)
单位:人
受理 | 当月受理数 | 按类型分 | 年累计受理数 | |||||
申请初次评估数 | 申请期末评估数 | 申请状态评估数 | 申请复核评估数 | |||||
1544 | 480 | 859 | 190 | 13(终核2起) | 10253 | |||
评估 | 当月评估数 | 按类型分 | 年累计评估数 | |||||
完成初次评估数 | 完成期末评估数 | 完成状态评估数 | 完成复核评估数 | |||||
341 | 637 | 112 | 2 | |||||
1092 | 按等级分 | 9219 | ||||||
0-1级数 | 2-3级数 | 4级数 | 5-6级数 | |||||
229 | 473 | 169 | 221 | |||||
服务 | 养老机构照护 | 社区居家照护 | ||||||
当月服务人数(结算) | 年累计人数 | 当月服务人数(结算) | 年累计人数 | |||||
2816 | 4710 | 10540 | 16419 |
注:服务人数为当月结算人数。
终审:医保局超管