单位:人
受理 | 当月受理数 | 按类型分 | 年累计受理数 | |||||
申请初次评估数 | 申请期末评估数 | 申请状态评估数 | 申请复核评估数 | |||||
2338 | 937 | 1303 | 78 | 20 | 7705 | |||
评估 | 当月评估数 | 按类型分 | 年累计评估数 | |||||
完成初次评估数 | 完成期末评估数 | 完成状态评估数 | 完成复核评估数 | |||||
923 | 1232 | 102 | 7 | |||||
2264 | 按等级分 | 6985 | ||||||
0-1级数 | 2-3级数 | 4级数 | 5-6级数 | |||||
459 | 842 | 435 | 528 | |||||
服务 | 养老机构照护 | 社区居家照护 | ||||||
当月服务人数(结算) | 年累计人数 | 当月服务人数(结算) | 年累计人数 | |||||
3405 | 5439 | 17943 | 19322 | |||||
注:服务人数为当月结算人数。
终审:医保局超管