单位:人
受理 | 当月受理数 | 按类型分 | 年累计受理数 | |||||
申请初次评估数 | 申请期末评估数 | 申请状态评估数 | 申请复核评估数 | |||||
2299 | 1058 | 1102 | 120 | 复核18、终核1 | 5367 | |||
评估 | 当月评估数 | 按类型分 | 年累计评估数 | |||||
完成初次评估数 | 完成期末评估数 | 完成状态评估数 | 完成复核评估数 | |||||
871 | 936 | 88 | 3 | |||||
1898 | 按等级分 | 4721 | ||||||
0-1级数 | 2-3级数 | 4级数 | 5-6级数 | |||||
264 | 760 | 384 | 490 | |||||
服务 | 养老机构照护 | 社区居家照护 | ||||||
当月服务人数(结算) | 年累计人数 | 当月服务人数(结算) | 年累计人数 | |||||
3526 | 5246 | 17623 | 18621 |
注:服务人数为当月结算人数。
终审:医保局超管