街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
安亭镇 | 51 | 57652.00 |
嘉定新城(马陆镇) | 3 | 163.00 |
南翔镇 | 24 | 16171.00 |
江桥镇 | 70 | 126962.00 |
徐行镇 | 12 | 42158.00 |
外冈镇 | 14 | 8294.00 |
华亭镇 | 21 | 46596.00 |
嘉定镇街道 | 30 | 51885.00 |
新成路街道 | 15 | 8106.00 |
真新街道 | 80 | 125143.00 |
嘉定工业区 | 22 | 31311.00 |
菊园新区 | 18 | 17120.00 |
贫困精神病人 | 117 | 624468.56 |
合 计 | 477 | 1156029.56 |
终审:医保局超管