街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
安亭镇 | 28 | 42476.00 |
嘉定新城 | 19 | 42320.00 |
南翔镇 | 14 | 30285.00 |
江桥镇 | 119 | 138138.00 |
徐行镇 | 11 | 21399.00 |
外冈镇 | 11 | 7580.00 |
华亭镇 | 31 | 114927.00 |
嘉定镇街道 | 31 | 35764.00 |
新成路街道 | 20 | 10172.00 |
真新街道 | 40 | 81364.00 |
嘉定工业区 | 15 | 9468.00 |
菊园新区 | 12 | 17401.00 |
城乡居民基本医疗保险资助参保(集中) | 1718 | 1260750.00 |
合 计 | 2069 | 1812044.00 |
终审:医保局超管