街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
安亭镇 | 97 | 162176.00 |
嘉定新城 | 16 | 34333.00 |
南翔镇 | 47 | 70473.00 |
江桥镇 | 65 | 163123.00 |
徐行镇 | 30 | 108738.00 |
外冈镇 | 50 | 75030.00 |
华亭镇 | 131 | 264297.00 |
嘉定镇街道 | 54 | 119907.00 |
新成路街道 | 36 | 40816.00 |
真新街道 | 47 | 77364.00 |
嘉定工业区 | 47 | 89741.00 |
菊园新区 | 32 | 44238.00 |
合 计 | 652 | 1250236.00 |
终审:医保局超管