街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
安亭镇 | 17 | 47151.00 |
嘉定新城 (马陆镇) | 0 | 0.00 |
南翔镇 | 11 | 39118.00 |
江桥镇 | 119 | 186418.00 |
徐行镇 | 4 | 6178.00 |
外冈镇 | 4 | 3599.00 |
华亭镇 | 23 | 68696.00 |
嘉定镇街道 | 17 | 18472.00 |
新成路街道 | 6 | 3917.00 |
真新街道 | 51 | 126994.00 |
嘉定工业区 | 9 | 15132.00 |
菊园新区 | 3 | 7631.00 |
合 计 | 264 | 523306 |
终审:医保局超管