街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
安亭镇 | 25 | 29777.00 |
嘉定新城 (马陆镇) | 3 | 31699.00 |
南翔镇 | 13 | 30367.00 |
江桥镇 | 117 | 231223.00 |
徐行镇 | 11 | 20147.00 |
外冈镇 | 3 | 33192.00 |
华亭镇 | 11 | 25271.00 |
嘉定镇街道 | 28 | 41366.00 |
新成路街道 | 5 | 9365.00 |
真新街道 | 62 | 164204.00 |
嘉定工业区 | 0 | 0.00 |
菊园新区 | 1 | 3473.00 |
城乡居民基本医疗保险资助参保(集中) | 1372 | 985130.00 |
合 计 | 1651 | 1605214 |
终审:医保局超管