| 街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
| 安亭镇 | 34 | 41093.00 |
| 嘉定新城 (马陆镇) | 10 | 8558.00 |
| 南翔镇 | 9 | 13161.00 |
| 江桥镇 | 64 | 97851.00 |
| 徐行镇 | 10 | 46054.00 |
| 外冈镇 | 13 | 13022.00 |
| 华亭镇 | 20 | 35458.00 |
| 嘉定镇街道 | 18 | 23229.00 |
| 新成路街道 | 10 | 7677.00 |
| 真新街道 | 59 | 106157.00 |
| 嘉定工业区 | 23 | 30535.00 |
| 菊园新区 | 11 | 19501.00 |
| 合 计 | 281 | 442296.00 |
终审:医保局超管
