| 街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
| 安亭镇 | 19 | 15765.00 |
| 马陆镇 | 20 | 35039.00 |
| 南翔镇 | 27 | 21386.00 |
| 江桥镇 | 64 | 196838.00 |
| 徐行镇 | 23 | 20839.00 |
| 外冈镇 | 8 | 88308.00 |
| 华亭镇 | 234 | 424708.00 |
| 嘉定镇街道 | 32 | 53807.00 |
| 新成路街道 | 18 | 35367.00 |
| 真新街道 | 90 | 250275.00 |
| 工业区 | 0 | 0.00 |
| 菊园新区 | 3 | 6038.00 |
| 合 计 | 538 | 1148370.00 |
终审:医保局超管
