嘉定区长护险试点工作相关数据统计表
(2024年5月)
单位:人
受理 | 当月受理数 | 按类型分 | 年累计受理数 | |||||
申请初次评估数 | 申请期末评估数 | 申请状态评估数 | 申请复核评估数 | |||||
1091 | 549 | 402 | 133 | 7 | 4633 | |||
评估 | 当月评估数 | 按类型分 | 年累计评估数 | |||||
完成初次评估数 | 完成期末评估数 | 完成状态评估数 | 完成复核评估数 | |||||
416 | 230 | 103 | 3 | |||||
752 | 按等级分 | 4332 | ||||||
0-1级数 | 2-3级数 | 4级数 | 5-6级数 | |||||
142 | 368 | 131 | 111 | |||||
服务 | 养老机构照护 | 社区居家照护 | ||||||
当月服务人数(结算) | 年累计人数 | 当月服务人数(结算) | 年累计人数 | |||||
2935 | 4343 | 13054 | 14992 |
注:服务人数为当月结算人数。
终审:医保局超管