单位:人
受理 | 当月受理数 | 按类型分 | 年累计受理数 | |||||
申请初次评估数 | 申请期末评估数 | 申请状态评估数 | 申请复核评估数 | |||||
881 | 508 | 242 | 119 | 12 | 3542 | |||
评估 | 当月评估数 | 按类型分 | 年累计评估数 | |||||
完成初次评估数 | 完成期末评估数 | 完成状态评估数 | 完成复核评估数 | |||||
456 | 244 | 116 | 3 | |||||
819 | 按等级分 | 3580 | ||||||
0-1级数 | 2-3级数 | 4级数 | 5-6级数 | |||||
168 | 429 | 124 | 98 | |||||
服务 | 养老机构照护 | 社区居家照护 | ||||||
当月服务人数(结算) | 年累计人数 | 当月服务人数(结算) | 年累计人数 | |||||
2974 | 4212 | 12970 | 14532 |
注:服务人数为当月结算人数。
终审:医保局超管