街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
马陆镇 | 49 | 32193.68 |
安亭镇 | 150 | 76470.92 |
南翔镇 | 110 | 109086.16 |
江桥镇 | 293 | 209192.44 |
徐行镇 | 75 | 39348.14 |
外冈镇 | 52 | 25603.69 |
华亭镇 | 70 | 144663.31 |
嘉定镇街道 | 68 | 23069.34 |
新成路街道 | 42 | 12096.2 |
真新街道 | 215 | 123383.34 |
嘉定工业区 | 50 | 14194.77 |
菊园新区 | 49 | 33217.82 |
一站式服务(实时结算) | 5300 | 503722.76 |
合 计 | 6523 | 1346242.57 |
终审:医保局超管