街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
马陆镇 | 55 | 26047.95 |
安亭镇 | 149 | 75656.61 |
南翔镇 | 126 | 146101.37 |
江桥镇 | 272 | 238217.26 |
徐行镇 | 62 | 35702.51 |
外冈镇 | 50 | 13829.86 |
华亭镇 | 49 | 42119.66 |
嘉定镇街道 | 69 | 31234.92 |
新成路街道 | 40 | 17236.19 |
真新街道 | 240 | 197168.75 |
嘉定工业区 | 54 | 18132.1 |
菊园新区 | 48 | 87254.18 |
贫困精神病人 | 223 | 1625668.85 |
城乡居民基本医疗保险资助参保(集中) | 2038 | 1472390 |
合 计 | 3475 | 4026760.21 |
终审:医保局超管