街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
马陆镇 | 71 | 51410.5 |
安亭镇 | 189 | 104116.53 |
南翔镇 | 172 | 123005.79 |
江桥镇 | 366 | 292906.53 |
徐行镇 | 90 | 102162.83 |
外冈镇 | 52 | 12339.62 |
华亭镇 | 57 | 61907.34 |
嘉定镇街道 | 93 | 40182.4 |
新成路街道 | 52 | 81543.65 |
真新街道 | 274 | 176845.4 |
嘉定工业区 | 73 | 37196.99 |
菊园新区 | 51 | 26994.9 |
合 计 | 1540 | 1110612.48 |
终审:医保局超管