| 街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
| 马陆镇 | 51 | 37060.85 |
| 安亭镇 | 140 | 65196.3 |
| 南翔镇 | 110 | 126547.83 |
| 江桥镇 | 291 | 225589.19 |
| 徐行镇 | 70 | 26527.24 |
| 外冈镇 | 51 | 40061.98 |
| 华亭镇 | 118 | 117844.59 |
| 嘉定镇街道 | 83 | 33145.32 |
| 新成路街道 | 47 | 11417.37 |
| 真新街道 | 246 | 133936.88 |
| 嘉定工业区 | 60 | 38662.52 |
| 菊园新区 | 52 | 21399.16 |
| 合 计 | 1319 | 877389.23 |
终审:医保局超管
