街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
马陆镇 | 46 | 19341.83 |
安亭镇 | 133 | 82057.03 |
南翔镇 | 74 | 56006.9 |
江桥镇 | 274 | 221831.21 |
徐行镇 | 76 | 178290.84 |
外冈镇 | 54 | 10899.68 |
华亭镇 | 67 | 100157.57 |
嘉定镇街道 | 88 | 121131.87 |
新成路街道 | 47 | 20644.25 |
真新街道 | 262 | 240885.18 |
嘉定工业区 | 72 | 28805.92 |
菊园新区 | 51 | 18709.33 |
贫困精神病人 | 236 | 1387267.25 |
一站式服务(实时结算) | 3872 | 438412.85 |
城乡居民基本医疗保险资助参保(集中) | 41 | 35305 |
少儿住院基金个人缴费减免 | 157 | 21530 |
合 计 | 5550 | 2981276.71 |
终审:医保局超管