| 街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
| 马陆镇 | 60 | 52101.47 |
| 安亭镇 | 142 | 74857.67 |
| 南翔镇 | 132 | 73384.79 |
| 江桥镇 | 239 | 151553.6 |
| 徐行镇 | 46 | 10913.24 |
| 外冈镇 | 59 | 17829.2 |
| 华亭镇 | 53 | 86522.71 |
| 嘉定镇街道 | 83 | 21105.09 |
| 新成路街道 | 41 | 14347.07 |
| 真新街道 | 237 | 138556.25 |
| 嘉定工业区 | 71 | 14043.29 |
| 菊园新区 | 53 | 23185.53 |
| 合 计 | 1216 | 678399.91 |
终审:医保局超管
