街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
马陆镇 | 47 | 22201.26 |
安亭镇 | 147 | 90787.6 |
南翔镇 | 138 | 67272.7 |
江桥镇 | 312 | 156534.75 |
徐行镇 | 70 | 58895.51 |
外冈镇 | 53 | 16451.83 |
华亭镇 | 144 | 226026.68 |
嘉定镇街道 | 100 | 70816.13 |
新成路街道 | 48 | 16025.73 |
真新街道 | 228 | 275590.88 |
嘉定工业区 | 77 | 21290.22 |
菊园新区 | 57 | 20362.07 |
贫困精神病人 | 241 | 1404110.68 |
合 计 | 1662 | 2446366.04 |
终审:医保局超管