| 街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
| 马陆镇 | 67 | 31809.35 |
| 安亭镇 | 200 | 111608.03 |
| 南翔镇 | 137 | 94706.23 |
| 江桥镇 | 288 | 196709.8 |
| 徐行镇 | 69 | 63973.74 |
| 外冈镇 | 76 | 23187.76 |
| 华亭镇 | 62 | 30989.25 |
| 嘉定镇街道 | 91 | 41166.15 |
| 新成路街道 | 46 | 26567.48 |
| 真新街道 | 242 | 158892.84 |
| 嘉定工业区 | 69 | 37113.27 |
| 菊园新区 | 60 | 44194.34 |
| 合 计 | 1407 | 860918.24 |
终审:医保局超管
