单位:人
受理 | 当月受理数 | 按类型分 | 年累计受理数 | |||||
申请初次评估数 | 申请期末评估数 | 申请状态评估数 | 申请复核评估数 | |||||
2113 | 699 | 1204 | 187 | 22(另提交1起终核) | 3532 | |||
评估 | 当月评估数 | 按类型分 | 年累计评估数 | |||||
完成初次评估数 | 完成期末评估数 | 完成状态评估数 | 完成复核评估数 | |||||
496 | 1028 | 130 | 9 | |||||
1663 | 按等级分 | 2649 | ||||||
0-1级数 | 2-3级数 | 4级数 | 5-6级数 | |||||
241 | 630 | 327 | 465 | |||||
服务 | 养老机构照护 | 社区居家照护 | ||||||
当月服务人数(结算) | 年累计人数 | 当月服务人数(结算) | 年累计人数 | |||||
2254 | 3833 | 9937 | 13775 | |||||
注:服务人数为当月结算人数。
终审:医保局超管