| 街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
| 马陆镇 | 7 | 4979.22 |
| 安亭镇 | 83 | 95699.35 |
| 南翔镇 | 38 | 47539.67 |
| 江桥镇 | 180 | 243498.82 |
| 徐行镇 | 23 | 31097.76 |
| 外冈镇 | 27 | 13658.67 |
| 华亭镇 | 20 | 41636.75 |
| 嘉定镇街道 | 31 | 10186.01 |
| 新成路街道 | 20 | 13568.8 |
| 真新街道 | 113 | 108380.87 |
| 嘉定工业区 | 13 | 12047.29 |
| 菊园新区 | 16 | 6803.09 |
| 贫困精神病人 | 262 | 1479581.93 |
| 城乡居民基本医疗保险资助参保(集中) | 2185 | 1475240.00 |
| 合 计 | 3018 | 3583918.23 |
终审:医保局超管
