街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
马陆镇 | 5 | 78661.92 |
安亭镇 | 45 | 152608.39 |
南翔镇 | 61 | 71470.46 |
江桥镇 | 0 | 0 |
徐行镇 | 44 | 57563.61 |
外冈镇 | 27 | 51717.45 |
华亭镇 | 87 | 186645.85 |
嘉定镇街道 | 43 | 65068.45 |
新成路街道 | 12 | 19003.08 |
真新街道 | 103 | 215008.32 |
嘉定工业区 | 37 | 35047.15 |
菊园新区 | 21 | 20724.29 |
合 计 | 485 | 953518.97 |
终审:医保局超管