单位:人
受理 | 当月受理数 | 按类型分 | 年累计受理数 | |||||
申请初次评估数 | 申请期末评估数 | 申请状态评估数 | 申请复核评估数 | |||||
1482 | 472 | 881 | 113 | 16 | 10257 | |||
评估 | 当月评估数 | 按类型分 | 年累计评估数 | |||||
完成初次评估数 | 完成期末评估数 | 完成状态评估数 | 完成复核评估数 | |||||
396 | 113 | 991 | 1 | |||||
1501 | 按等级分 | 9417 | ||||||
0-1级数 | 2-3级数 | 4级数 | 5-6级数 | |||||
242 | 538 | 305 | 416 | |||||
服务 | 养老机构照护 | 社区居家照护 | ||||||
当月服务人数(结算) | 年累计人数 | 当月服务人数(结算) | 年累计人数 | |||||
2461 | 5316 | 13870 | 18591 |
注:服务人数为当月结算人数;因本市评估数据统计口径调整,自2022年10月起,年累计评估数相应调整。
终审:医保局超管