| 街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
| 马陆镇 | 19 | 44777.25 |
| 安亭镇 | 41 | 34866.22 |
| 南翔镇 | 61 | 75834.49 |
| 江桥镇 | 79 | 178656.93 |
| 徐行镇 | 41 | 38360.61 |
| 外冈镇 | 16 | 17946.34 |
| 华亭镇 | 46 | 114774.73 |
| 嘉定镇街道 | 54 | 55048.53 |
| 新成路街道 | 15 | 7860.15 |
| 真新街道 | 90 | 103146.58 |
| 嘉定工业区 | 20 | 24959.34 |
| 菊园新区 | 12 | 19776.65 |
| 贫困精神病人 | 273 | 1527305.59 |
| 一站式服务(实时结算) | 4541 | 581987.83 |
| 城乡居民基本医疗保险资助参保(集中) | 75 | 56200 |
| 合 计 | 5383 | 2881501.24 |
终审:医保局超管
