街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
马陆镇 | 40 | 47680.21 |
安亭镇 | 55 | 88565.57 |
南翔镇 | 69 | 111402.01 |
江桥镇 | 251 | 325723.62 |
徐行镇 | 41 | 74636.6 |
外冈镇 | 31 | 28738.76 |
华亭镇 | 50 | 51228.4 |
嘉定镇街道 | 69 | 42449.74 |
新成路街道 | 16 | 12825.13 |
真新街道 | 105 | 155532.59 |
嘉定工业区 | 47 | 37440.84 |
菊园新区 | 23 | 13389.34 |
合 计 | 797 | 989612.81 |
终审:医保局超管