街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
马陆镇 | 48 | 32160.4 |
安亭镇 | 30 | 81583.33 |
南翔镇 | 65 | 69864.17 |
江桥镇 | 122 | 195227.46 |
徐行镇 | 51 | 73012.04 |
外冈镇 | 25 | 30059.71 |
华亭镇 | 85 | 258304.2 |
嘉定镇街道 | 65 | 47301.35 |
新成路街道 | 23 | 11890.22 |
真新街道 | 92 | 178843.39 |
嘉定工业区 | 28 | 46090.24 |
菊园新区 | 29 | 19882.02 |
合 计 | 663 | 1044218.53 |
终审:医保局超管