单位:人
受理 | 当月受理数 | 按类型分 | 年累计受理数 | |||||
申请初次评估数 | 申请期末评估数 | 申请状态评估数 | 申请复核评估数 | |||||
1367 | 508 | 743 | 102 | 14 | 24039 | |||
评估 | 当月评估数 | 按类型分 | 年累计评估数 | |||||
完成初次评估数 | 完成期末评估数 | 完成状态评估数 | 完成复核评估数 | |||||
527 | 1172 | 96 | 15 | |||||
1810 | 按等级分 | 22140 | ||||||
0-1级数 | 2-3级数 | 4级数 | 5-6级数 | |||||
461 | 656 | 292 | 401 | |||||
服务 | 养老机构照护 | 社区居家照护 | ||||||
当月服务人数(结算) | 年累计人数 | 当月服务人数(结算) | 年累计人数 | |||||
2980 | 6051 | 13784 | 22779 |
注:服务人数为当月结算人数。
终审:医保局超管