街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
安亭镇 | 47 | 95952.00 |
嘉定新城(马陆镇) | 7 | 2613.00 |
南翔镇 | 68 | 108262.00 |
江桥镇 | 104 | 169286.00 |
徐行镇 | 38 | 58831.00 |
外冈镇 | 27 | 32117.00 |
华亭镇 | 65 | 140703.00 |
嘉定镇街道 | 27 | 58573.00 |
新成路街道 | 14 | 6503.00 |
真新街道 | 100 | 168142.00 |
嘉定工业区 | 55 | 48797.00 |
菊园新区 | 14 | 10350.00 |
合 计 | 566 | 900129.00 |
终审:医保局超管