单位:人
受理 | 当月受理数 | 按类型分 | 年累计受理数 | |||||
申请初次评估数 | 申请期末评估数 | 申请状态评估数 | 申请复核评估数 | |||||
2262 | 547 | 1582 | 109 | 23 + 1(终核) | 22672 | |||
评估 | 当月评估数 | 按类型分 | 年累计评估数 | |||||
完成初次评估数 | 完成期末评估数 | 完成状态评估数 | 完成复核评估数 | |||||
419 | 2907 | 91 | 2 | |||||
3419 | 按等级分 | 20330 | ||||||
0-1级数 | 2-3级数 | 4级数 | 5-6级数 | |||||
432 | 891 | 702 | 1394 | |||||
服务 | 养老机构照护 | 社区居家照护 | ||||||
当月服务人数(结算) | 年累计人数 | 当月服务人数(结算) | 年累计人数 | |||||
3227 | 6000 | 16669 | 22462 |
注:服务人数为当月结算人数。
终审:医保局超管