| 街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
| 安亭镇 | 24 | 99671.00 |
| 嘉定新城(马陆镇) | 19 | 29402.00 |
| 南翔镇 | 29 | 45881.00 |
| 江桥镇 | 208 | 284825.00 |
| 徐行镇 | 44 | 84617.00 |
| 外冈镇 | 17 | 15995.00 |
| 华亭镇 | 63 | 168833.00 |
| 嘉定镇街道 | 42 | 57128.00 |
| 新成路街道 | 7 | 10677.00 |
| 真新街道 | 73 | 115460.00 |
| 嘉定工业区 | 18 | 15669.00 |
| 菊园新区 | 15 | 12625.00 |
| 贫困精神病人 | 153 | 1353319.91 |
| 一站式服务(实时结算) | 1669 | 220116.23 |
| 合 计 | 2381 | 2514219.14 |
终审:医保局超管
