单位:人
受理 | 当月受理数 | 按类型分 | 年累计受理数 | |||||
申请初次评估数 | 申请期末评估数 | 申请状态评估数 | 申请复核评估数 | |||||
3207 | 478 | 2618 | 92 | 19 | 20410 | |||
评估 | 当月评估数 | 按类型分 | 年累计评估数 | |||||
完成初次评估数 | 完成期末评估数 | 完成状态评估数 | 完成复核评估数 | |||||
356 | 890 | 64 | 6 | |||||
1316 | 按等级分 | 16911 | ||||||
0-1级数 | 2-3级数 | 4级数 | 5-6级数 | |||||
296 | 444 | 247 | 329 | |||||
服务 | 养老机构照护 | 社区居家照护 | ||||||
当月服务人数(结算) | 年累计人数 | 当月服务人数(结算) | 年累计人数 | |||||
3531 | 5947 | 16723 | ||||||
注:服务人数为当月结算人数。
终审:医保局超管