街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
安亭镇 | 26 | 96023.00 |
嘉定新城 | 16 | 14925.00 |
南翔镇 | 56 | 42548.00 |
江桥镇 | 162 | 308051.00 |
徐行镇 | 40 | 134446.00 |
外冈镇 | 13 | 18217.00 |
华亭镇 | 57 | 191315.00 |
嘉定镇街道 | 35 | 59008.00 |
新成路街道 | 30 | 35439.00 |
真新街道 | 60 | 128873.00 |
嘉定工业区 | 9 | 16922.00 |
菊园新区 | 13 | 15661.00 |
一站式服务 (实时结算) | 311 | 92695.96 |
合 计 | 828 | 1154123.96 |
终审:医保局超管