| 街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
| 安亭镇 | 183 | 167428.55 |
| 马陆镇 | 22 | 41721.00 |
| 南翔镇 | 135 | 73789.56 |
| 江桥镇 | 532 | 382971.01 |
| 徐行镇 | 19 | 19049.00 |
| 外冈镇 | 18 | 10739.11 |
| 华亭镇 | 51 | 41149.85 |
| 嘉定镇街道 | 132 | 46797.62 |
| 新成路街道 | 31 | 29467.66 |
| 真新街道 | 463 | 275943.17 |
| 工业区 | 35 | 11325.65 |
| 菊园新区 | 38 | 13021.40 |
| 贫困精神病人 | 165 | 1370637.42 |
| 合 计 | 1824 | 2484041.00 |
终审:医保局超管
