街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
安亭镇 | 11 | 40787.00 |
嘉定新城 (马陆镇) | 0 | 0.00 |
南翔镇 | 10 | 18372.00 |
江桥镇 | 49 | 166204.00 |
徐行镇 | 4 | 38789.00 |
外冈镇 | 3 | 1697.00 |
华亭镇 | 8 | 23255.00 |
嘉定镇街道 | 14 | 26023.00 |
新成路街道 | 7 | 14896.00 |
真新街道 | 22 | 47008.00 |
工业区 | 0 | 0.00 |
菊园新区 | 6 | 9544.00 |
城乡居民基本医疗保险资助参保(集中) | 24 | 17670.00 |
贫困精神病人 | 142 | 1026361.70 |
合 计 | 300 | 1430606.7 |
终审:医保局超管