街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
安亭镇 | 423 | 131927.24 |
马陆镇 | 265 | 119824.49 |
南翔镇 | 203 | 138081.31 |
江桥镇 | 1867 | 375255.30 |
徐行镇 | 110 | 91123.24 |
外冈镇 | 59 | 66568.35 |
华亭镇 | 88 | 222757.80 |
嘉定镇街道 | 350 | 157049.95 |
新成路街道 | 122 | 49345.17 |
真新街道 | 1407 | 270624.17 |
工业区 | 219 | 105096.85 |
菊园新区 | 54 | 23887.44 |
贫困精神病人 | 462 | 3842035.86 |
红十字会少儿住院医疗互助基金 | 122 | 14180.00 |
合 计 | 5751 | 5607757.17 |
终审:医保局超管