街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
安亭镇 | 45 | 122308.00 |
马陆镇 | 0 | 0.00 |
南翔镇 | 23 | 81541.00 |
江桥镇 | 172 | 302326.00 |
徐行镇 | 15 | 49284.00 |
外冈镇 | 12 | 21164.00 |
华亭镇 | 37 | 88545.00 |
嘉定镇街道 | 22 | 33140.00 |
新成路街道 | 10 | 9491.00 |
真新街道 | 70 | 154645.00 |
工业区 | 23 | 36164.00 |
菊园新区 | 4 | 5131.00 |
合 计 | 433 | 903739.00 |
终审:医保局超管