索引号: | WH4105000-2024-008 | 发布机构: | 区医疗保障局 |
生效日期: | 2024年08月14日 | 文 号: | 嘉医保发〔2024〕8号 |
关键词: | 主题分类: | 各部门文件 |
上海市嘉定区医疗保障局
嘉医保发〔2024〕8号关于印发《嘉定区财政局关于批复2023年度部门决算的通知》的通知
局机关各科室:
我单位报送的2023年度部门决算区财政局已收悉。依据《中华人民共和国预算法》和《嘉定区区本级部门决算批复暂行办法》的规定。经审核,批复如下:
一、核定我单位2023年度本年收入合计1586.04万元,本年支出合计1586.04万元,年末结转和结余0万元。
二、核定我单位2023年度财政拨款(含政府性基金预算和国有资本经营预算)本年收入合计1586.04万元,本年支出合计1586.04万元。(其中:基本支出421.90万元,项目支出1164.14万元),年末结转和结余0万元。
三、请局机关各科室按照预算管理和财务管理的有关规定,进一步加强预算执行管理工作,规范财务会计核算,确保决算数据的真实、准确、完整。
附件:1.2023年度收入支出决算批复表
2.2023年度财政拨款收入支出决算批复表
3.2023年度一般公共预算财政拨款支出决算批复表
4.2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
5.2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
上海市嘉定区医疗保障局
2024年8月9日
附件1
收入支出决算批复表
金额单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,586.04 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38.28 |
|
| 九、卫生健康支出 | 1,463.72 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 84.03 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
|
| 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 1,586.04 | 本年支出合计 | 1,586.04 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 1,586.04 | 总计 | 1,586.04 |
注:小数点保留两位 |
附件2 财政拨款收入支出决算批复表
金额单位:万元
收入决算数 | 支出决算数 | |||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1,586.04 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 38.28 | 38.28 | 0.00 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 1,463.72 | 1,463.72 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 84.03 | 84.03 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 1,586.04 | 本年支出合计 | 1,586.04 | 1,586.04 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |
|
|
|
|
|
总计 | 1,586.04 | 总计 | 1,586.04 | 1,586.04 | 0.00 | 0.00 |
附件3 一般公共预算财政拨款支出决算批复表
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||
项 目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.28 | 38.28 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.28 | 38.28 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 1,463.72 | 299.59 | 1,164.14 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.17 | 14.56 | 27.61 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.61 | 0.00 | 27.61 | ||||
21013 | 医疗救助 | 811.02 | 0.00 | 811.02 | ||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 811.02 | 0.00 | 811.02 | ||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 610.53 | 285.03 | 325.50 | ||||
2101501 | 行政运行 | 285.03 | 285.03 | 0.00 | ||||
2101504 | 信息化建设 | 57.50 | 0.00 | 57.50 | ||||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 199.55 | 0.00 | 199.55 | ||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 68.45 | 0.00 | 68.45 | ||||
221 | 住房保障支出 | 84.03 | 84.03 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 84.03 | 84.03 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 36.67 | 36.67 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 47.36 | 47.36 | 0.00 | ||||
| 合计 | 1,586.04 | 421.90 | 1,164.14 | ||||
注:小数点保留两位 |
附件4
政府性基金预算财政拨款收入支出批复表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附件5
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
关于印发《嘉定区财政局关于批复2023年度部门决算的通知》的通知.pdf