| 索引号: | 00001434-9/2024-00000012 | 发布机构: | 区医疗保障局 |
| 发文日期: | 2024年02月21日 | 主题分类: | 医疗救助 |
| 关键词: | |||
嘉定区2024年1月医疗救助金发放情况
| 街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
| 马陆镇 | 71 | 51410.5 |
| 安亭镇 | 189 | 104116.53 |
| 南翔镇 | 172 | 123005.79 |
| 江桥镇 | 366 | 292906.53 |
| 徐行镇 | 90 | 102162.83 |
| 外冈镇 | 52 | 12339.62 |
| 华亭镇 | 57 | 61907.34 |
| 嘉定镇街道 | 93 | 40182.4 |
| 新成路街道 | 52 | 81543.65 |
| 真新街道 | 274 | 176845.4 |
| 嘉定工业区 | 73 | 37196.99 |
| 菊园新区 | 51 | 26994.9 |
| 合 计 | 1540 | 1110612.48 |
