| 索引号: | 00001434-9/2023-00000068 | 发布机构: | 区医疗保障局 |
| 发文日期: | 2023年11月16日 | 主题分类: | 医疗救助 |
| 关键词: | |||
嘉定区2023年10月医疗救助金发放情况
| 街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
| 马陆镇 | 60 | 52101.47 |
| 安亭镇 | 142 | 74857.67 |
| 南翔镇 | 132 | 73384.79 |
| 江桥镇 | 239 | 151553.6 |
| 徐行镇 | 46 | 10913.24 |
| 外冈镇 | 59 | 17829.2 |
| 华亭镇 | 53 | 86522.71 |
| 嘉定镇街道 | 83 | 21105.09 |
| 新成路街道 | 41 | 14347.07 |
| 真新街道 | 237 | 138556.25 |
| 嘉定工业区 | 71 | 14043.29 |
| 菊园新区 | 53 | 23185.53 |
| 合 计 | 1216 | 678399.91 |
