| 索引号: | 00001434-9/2021-00029 | 发布机构: | 区医疗保障局 |
| 发文日期: | 2021年10月11日 | 主题分类: | 医疗救助 |
| 关键词: | |||
嘉定区2021年9月医疗救助金发放情况
| 街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
| 安亭镇 | 21 | 45857.00 |
| 嘉定新城(马陆镇) | 15 | 15074.00 |
| 南翔镇 | 40 | 59932.00 |
| 江桥镇 | 107 | 191822.00 |
| 徐行镇 | 21 | 45794.00 |
| 外冈镇 | 6 | 15250.00 |
| 华亭镇 | 41 | 94587.00 |
| 嘉定镇街道 | 23 | 56199.00 |
| 新成路街道 | 15 | 10626.00 |
| 真新街道 | 69 | 127934.00 |
| 嘉定工业区 | 17 | 15292.00 |
| 菊园新区 | 14 | 32497.00 |
| 贫困精神病人 | 147 | 1242147.07 |
| 合 计 | 536 | 1953011.07 |
